魔珀
魔珀 | ||
血珀名称 | 部份 | 数值 |
魔-金灵王血珀 | 脚部防具 | 五行改为金 稳+1 快+1 SP+200 |
魔-土雉王血珀 | 脚部防具 | 五行改为土 稳+1 快+1 SP+200 |
魔-木冥王血珀 | 脚部防具 | 五行改为木 稳+1 快+1 SP+200 |
魔-水星王血珀 | 脚部防具 | 五行改为水 稳+1 快+1 SP+200 |
魔-火焰王血珀 | 脚部防具 | 五行改为火 稳+1 快+1 SP+200 |
魔-妖道血珀 | 武器 | 狠-3 准+2 必杀2% |
魔-骨弓血珀 | 武器 | 狠+1 准+2 必杀率3% |
魔-护魔王血珀 | 武器 | 必杀率5% 狠+3 准+2 智+1 |
魔-毛贼血珀 | 武器 | 准-1狠+1伤害值1%转换为HP |
魔-异灵嗜血珀 | 武器 | 狠-1 伤害值3%转换为HP |
魔-左侍血珀 | 武器 | 狠-1 准+1智+1 伤害值4%转换HP |
魔-霸鼻血珀 | 武器 | 狠-1 准-2 快+1 智+1 伤害值6%转换为HP |
魔-刀客血珀 | 头部防具 | 伤害值1%转换为MP 准+1 |
魔-刑天血珀 | 头部防具 | 必杀+2% 伤害值4%转换为MP 狠+3 准+2 智+1 |
魔-恶俑血珀 | 头部防具 | 伤害值5%转换为MP 准+2 智+1 |
魔-魔妖血珀 | 头部防具 | 伤害值6%转换为MP 准+3 智+2 |
魔-剑士血珀 | 头部防具 | 伤害值1%转换为SP 准+1 |
魔-牛头魔血珀 | 头部防具 | 伤害值4%转换SP 狠+3 准+2 智+1 |
魔-鼻象魔血珀 | 头部防具 | 伤害值5%转换为SP 狠+2 准+2 |
魔-魔仙血珀 | 头部防具 | 伤害值6%转换为SP 狠+3 准+3 |
魔-微俑枪血珀 | 身体防具 | 霸体+1% 稳+1 HP+100 |
魔-小俑枪血珀 | 身体防具 | 霸体+2% 稳+1 HP+150 |
魔-准俑枪血珀 | 身体防具 | 霸体+3% 稳+1 HP+200 |
魔-俑枪血珀 | 身体防具 | 霸体+4% 稳+1 HP+250 |
魔-魔护卫血珀 | 身体防具 | 霸体+8% 稳+1 HP+300 MP+200 SP+100 |
魔-冥妖血珀 | 脚部防具 | 稳-2 驰风效果 |
魔-马邪妖血珀 | 脚部防具 | 稳-2 增加 迅雷效果 |
魔-马面魔血珀 | 脚部防具 | 狠+2 准+2 减少MP400 增加SP800 快+2 |
魔-水鬼血珀 | 身体防具 | 稳+1 HP上限400 |
魔-恶刀血珀 | 身体防具 | 稳+1 狠-10 HP上限600 |
魔-食人血珀 | 身体防具 | 稳+2 HP上限800 |
魔-蛮斧血珀 | 身体防具 | 稳+1 狠-4 准-4 HP上限800 |
魔-琐鬼血珀 | 武器 | 狠+2 准+2 9%机率触发冻冰寒破最高1400的伤害 |
魔-死卫血珀 | 武器 | 狠+2 准+3 5%机率触发爆炎狂炙最高2600的伤害 |
魔-妖牛血珀 | 武器 | 狠+2 准+3 3%机率触发雷光电闪最高4000的伤害 |
魔-嗜妖血珀 | 武器 | 狠+2 准+4 13%机率触发裂土爪最高600的伤害 |
魔-计都血珀 | 武器 | 狠+4 准+6 智+2 2%机率触发破天雷爆袭最高6000的伤害 |
魔-怪牛血珀 | 身体防具 | 稳+8 快-2 HP+100 |
魔-牛妖血珀 | 身体防具 | 准-2 稳+7 快+1 HP+100 |
魔-冥士血珀 | 身体防具 | 稳+9 HP+200 MP+100 |
魔-嗜血妖血珀 | 武器 | 狠+2 准+1 智+1 给予兽类怪物追加伤害 |
魔-嗜血王血珀 | 武器 | 狠+2 准+1 智+1 追加虫类怪伤害 |
魔-巨妖魔血珀 | 武器 | 狠+2 准+1 智+1 给予怪物类追加伤害 |
魔-蛇妖魔血珀 | 武器 | 狠+2 准+1 智+1 给予精类怪物追加伤害 |
魔-幽灵魔血珀 | 武器 | 狠+2 准+1 智+1 给予人类追加伤害 |
魔-魔王血珀 | 武器 | 狠+2 准+1 智+1 给予灵类怪物追加伤害 |
魔-骨刀血珀 | 头部防具 | 准+1 智+5 |
魔-铜人血珀 | 头部防具 | 稳-3 快-3 智+8 |
魔-匪徒血珀 | 头部防具 | 准+2 智+10 |
魔-刀俑血珀 | 身体防具 | 快-1 一定机率反弹攻击(反弹50%伤害) |
魔-俑弓血珀 | 身体防具 | 狠-1 一定机率反弹对方攻击(反弹70%伤害) |
魔-侍将血珀 | 身体防具 | 狠-2 一定机率反弹对方攻击(反弹100%伤害) |
魔-金甲士血珀 | 身体防具 | 稳+1 一定机率反弹对方攻击(反弹20%伤害) |
魔-蛇魔王血珀 | 身体防具 | 稳+3 一定机率反弹对方攻击(反弹30%伤害) |
魔-金甲魔血珀 | 身体防具 | 稳+2 快+1 一定机率反弹对方攻击,一定机率无视对方必杀(10%无视必杀、反弹3%伤害) |
魔-嗜血魔血珀 | 身体防具 | 稳+3 快+2 一定机率反弹对方攻击,一定机率无视对方必杀(20%无视必杀、反弹20%伤害) |
魔-魂魔血珀 | 身体防具 | 准+2 快+4 一定机率无对方必杀(7%无视必杀) |
魔-魔喉血珀 | 身体防具 | 准+2 一定机率无视对方必杀(9%无视必杀 |
魔-猥鬼血珀 | 身体防具 | 准+3 一定机率无视对方必杀(15%无视必杀) |
注意事项:
1、此为年终限时回馈,不会于游戏内常态产出,相关取得与兑换的方式,详见(天下奇鸡)。
2、武器部位的(智+1的血珀类),若镶嵌于幻道武器上,则是以%数计算(智+1%)
3、魔珀介绍文。