星使(饰品星珀)
合成NPC:星使(饰品星珀).蓬莱仙城 64 87
| 以下合成项目皆有机率失败.请注意(镶嵌部位:饰品) | ||||
| 血珀名称 | 合成材料 | |||
| 手镯/戒指 部位 | ||||
| 破军星珀(良好) | 良好卷轴x1 | 破军星珀(普通)*5 | 溶血丸x1 | |
| 破军星珀(上乘) | 上乘卷轴x1 | 破军星珀(普通)*5 | 破军星珀(良好)*5 | 溶血丸x2 |
| 破军星珀(稀有) | 稀有卷轴x1 | 破军星珀(普通)*5 | 破军星珀(上乘)*5 | 溶血丸x4 |
| 廉贞星珀(良好) | 良好卷轴x1 | 廉贞星珀(普通)*5 | 溶血丸x1 | |
| 廉贞星珀(上乘) | 上乘卷轴x1 | 廉贞星珀(普通)*5 | 廉贞星珀(良好)*5 | 溶血丸x2 |
| 廉贞星珀(稀有) | 稀有卷轴x1 | 廉贞星珀(普通)*5 | 廉贞星珀(上乘)*5 | 溶血丸x4 |
| 天机星珀(良好) | 良好卷轴x1 | 天机星珀(普通)*5 | 溶血丸x1 | |
| 天机星珀(上乘) | 上乘卷轴x1 | 天机星珀(普通)*5 | 天机星珀(良好)*5 | 溶血丸x2 |
| 天机星珀(稀有) | 稀有卷轴x1 | 天机星珀(普通)*5 | 天机星珀(上乘)*5 | 溶血丸x4 |
| 文昌星珀(良好) | 良好卷轴x1 | 文昌星珀(普通)*5 | 溶血丸x1 | |
| 文昌星珀(上乘) | 上乘卷轴x1 | 文昌星珀(普通)*5 | 文昌星珀(良好)*5 | 溶血丸x2 |
| 文昌星珀(稀有) | 稀有卷轴x1 | 文昌星珀(普通)*5 | 文昌星珀(上乘)*5 | 溶血丸x4 |
| 左辅星珀(良好) | 良好卷轴x1 | 左辅星珀(普通)*5 | 溶血丸x1 | |
| 左辅星珀(上乘) | 上乘卷轴x1 | 左辅星珀(普通)*5 | 左辅星珀(良好)*5 | 溶血丸x2 |
| 左辅星珀(稀有) | 稀有卷轴x1 | 左辅星珀(普通)*5 | 左辅星珀(上乘)*5 | 溶血丸x4 |
| 擎羊星珀(良好) | 良好卷轴x1 | 擎羊星珀(普通)*5 | 溶血丸x1 | |
| 擎羊星珀(上乘) | 上乘卷轴x1 | 擎羊星珀(普通)*5 | 擎羊星珀(良好)*5 | 溶血丸x2 |
| 擎羊星珀(稀有) | 稀有卷轴x1 | 擎羊星珀(普通)*5 | 擎羊星珀(上乘)*5 | 溶血丸x4 |
| 项链 部位 | ||||
| 贪狼星珀(良好) | 良好卷轴x1 | 贪狼星珀(普通)*5 | 溶血丸x1 | |
| 贪狼星珀(上乘) | 上乘卷轴x1 | 贪狼星珀(普通)*5 | 贪狼星珀(良好)*5 | 溶血丸x2 |
| 贪狼星珀(稀有) | 稀有卷轴x1 | 贪狼星珀(普通)*5 | 贪狼星珀(上乘)*5 | 溶血丸x4 |
| 天梁星珀(良好) | 良好卷轴x1 | 天梁星珀(普通)*5 | 溶血丸x1 | |
| 天梁星珀(上乘) | 上乘卷轴x1 | 天梁星珀(普通)*5 | 天梁星珀(良好)*5 | 溶血丸x2 |
| 天梁星珀(稀有) | 稀有卷轴x1 | 天梁星珀(普通)*5 | 天梁星珀(上乘)*5 | 溶血丸x4 |
| 天相星珀(良好) | 良好卷轴x1 | 天相星珀(普通)*5 | 溶血丸x1 | |
| 天相星珀(上乘) | 上乘卷轴x1 | 天相星珀(普通)*5 | 天相星珀(良好)*5 | 溶血丸x2 |
| 天相星珀(稀有) | 稀有卷轴x1 | 天相星珀(普通)*5 | 天相星珀(上乘)*5 | 溶血丸x4 |
| 天府星珀(良好) | 良好卷轴x1 | 天府星珀(普通)*5 | 溶血丸x1 | |
| 天府星珀(上乘) | 上乘卷轴x1 | 天府星珀(普通)*5 | 天府星珀(良好)*5 | 溶血丸x2 |
| 天府星珀(稀有) | 稀有卷轴x1 | 天府星珀(普通)*5 | 天府星珀(上乘)*5 | 溶血丸x4 |
| 巨门星珀(良好) | 良好卷轴x1 | 巨门星珀(普通)*5 | 溶血丸x1 | |
| 巨门星珀(上乘) | 上乘卷轴x1 | 巨门星珀(普通)*5 | 巨门星珀(良好)*5 | 溶血丸x2 |
| 巨门星珀(稀有) | 稀有卷轴x1 | 巨门星珀(普通)*5 | 巨门星珀(上乘)*5 | 溶血丸x4 |
| 右弼星珀(良好) | 良好卷轴x1 | 右弼星珀(普通)*5 | 溶血丸x1 | |
| 右弼星珀(上乘) | 上乘卷轴x1 | 右弼星珀(普通)*5 | 右弼星珀(良好)*5 | 溶血丸x2 |
| 右弼星珀(稀有) | 稀有卷轴x1 | 右弼星珀(普通)*5 | 右弼星珀(上乘)*5 | 溶血丸x4 |
| 文曲星珀(良好) | 良好卷轴x1 | 文曲星珀(普通)*5 | 溶血丸x1 | |
| 文曲星珀(上乘) | 上乘卷轴x1 | 文曲星珀(普通)*5 | 文曲星珀(良好)*5 | 溶血丸x2 |
| 文曲星珀(稀有) | 稀有卷轴x1 | 文曲星珀(普通)*5 | 文曲星珀(上乘)*5 | 溶血丸x4 |
| 天钺星珀(良好) | 良好卷轴x1 | 天钺星珀(普通)*5 | 溶血丸x1 | |
| 天钺星珀(上乘) | 上乘卷轴x1 | 天钺星珀(普通)*5 | 天钺星珀(良好)*5 | 溶血丸x2 |
| 天钺星珀(稀有) | 稀有卷轴x1 | 天钺星珀(普通)*5 | 天钺星珀(上乘)*5 | 溶血丸x4 |
| 地空星珀(良好) | 良好卷轴x1 | 地空星珀(普通)*5 | 溶血丸x1 | |
| 地空星珀(上乘) | 上乘卷轴x1 | 地空星珀(普通)*5 | 地空星珀(良好)*5 | 溶血丸x2 |
| 地空星珀(稀有) | 稀有卷轴x1 | 地空星珀(普通)*5 | 地空星珀(上乘)*5 | 溶血丸x4 |
| 玲星星珀(良好) | 良好卷轴x1 | 玲星星珀(普通)*5 | 溶血丸x1 | |
| 玲星星珀(上乘) | 上乘卷轴x1 | 玲星星珀(普通)*5 | 玲星星珀(良好)*5 | 溶血丸x2 |
| 地空星珀(稀有) | 稀有卷轴x1 | 玲星星珀(普通)*5 | 玲星星珀(上乘)*5 | 溶血丸x4 |
注意事项:
1. 星珀合成并非100%成功,有机率性失败。
2. 星珀取得方式:合成/蓬莱仙城/活动。
3. 良好血珀(成功机率高)、上乘血珀(成功机率中)、稀有血珀(成功机率普)。




