饰品vs仙饰比较表
| 饰品vs仙饰比较表 | |||||||||||
| 饰品 | 狠 | 准 | 稳 | 快 | 智 | 仙饰 | 狠 | 准 | 稳 | 快 | 智 |
| 诛仙项链 | 2 | 1 | 4 | 7 | 诛仙仙链 | 3 | 1 | 5 | 8 | ||
| 诛仙手镯 | 2 | 3 | 6 | 诛仙仙镯 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||
| 诛仙金戒 | 2 | 1 | 4 | 6 | 诛仙仙戒 | 2 | 3 | 4 | 7 | ||
| 总合 | 4 | 3 | 1 | 11 | 19 | 总合 | 4 | 8 | 1 | 12 | 22 |
| 诛天项链 | 2 | 9 | 诛天仙链 | 3 | 6 | 10 | |||||
| 诛天戒戒 | 5 | 2 | 诛天仙戒 | 2 | 6 | 3 | |||||
| 诛天手镯 | 5 | 2 | 诛天仙镯 | 2 | 6 | 3 | |||||
| 总合 | 12 | 13 | 总合 | 7 | 18 | 16 | |||||
| 饰品 | 狠 | 准 | 稳 | 快 | 智 | 仙饰 | 狠 | 准 | 稳 | 快 | 智 |
| 蓼叶项链 | 2 | 1 | 1 | 6 | 蓼叶仙链 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 蓼叶手镯 | 4 | 1 | 6 | 蓼叶仙镯 | 4 | 2 | 1 | 7 | |||
| 蓼叶金戒 | 4 | 2 | 3 | 5 | 蓼叶仙戒 | 4 | 4 | 3 | 6 | ||
| 总合 | 10 | 2 | 2 | 4 | 17 | 总合 | 10 | 7 | 2 | 5 | 20 |
| 青丝项链 | 10 | 1 | 青丝仙链 | 10 | 3 | 4 | 2 | ||||
| 青丝戒戒 | 5 | 1 | 5 | 青丝仙戒 | 5 | 2 | 2 | 6 | |||
| 青丝手镯 | 5 | 1 | 5 | 青丝仙镯 | 5 | 2 | 2 | 6 | |||
| 总合 | 20 | 2 | 11 | 总合 | 20 | 7 | 8 | 14 | |||
| 饰品 | 狠 | 准 | 稳 | 快 | 智 | 仙饰 | 狠 | 准 | 稳 | 快 | 智 |
| 霒月项链 | 6 | 3 | 5 | 霒月仙链 | 7 | 4 | 6 | ||||
| 霒月手镯 | 2 | 1 | 7 | 霒月仙镯 | 2 | 3 | 8 | ||||
| 霒月金戒 | 2 | 1 | 2 | 4 | 霒月仙戒 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||
| 总合 | 4 | 8 | 5 | 16 | 总合 | 4 | 13 | 6 | 19 | ||
| 胧月项链 | 6 | 2 | 5 | 胧月仙链 | 9 | 4 | 6 | ||||
| 胧月戒戒 | 5 | 4 | 胧月仙戒 | 7 | 2 | 5 | |||||
| 胧月手镯 | 5 | 4 | 胧月仙镯 | 7 | 2 | 5 | |||||
| 总合 | 16 | 2 | 13 | 总合 | 23 | 8 | 16 | ||||
| 饰品 | 狠 | 准 | 稳 | 快 | 智 | 仙饰 | 狠 | 准 | 稳 | 快 | 智 |
| 摄魂项链 | 2 | 2 | 6 | 摄魂仙链 | 2 | 3 | 7 | ||||
| 摄魂手镯 | 2 | 1 | 5 | 摄魂仙镯 | 2 | 1 | 6 | ||||
| 摄魂金戒 | 2 | 3 | 5 | 摄魂仙戒 | 2 | 3 | 6 | ||||
| 总合 | 6 | 16 | 总合 | 6 | 7 | 19 | |||||
| 百炼项链 | 1 | 7 | 百炼仙链 | 1 | 3 | 10 | |||||
| 百炼戒戒 | 1 | 6 | 百炼仙戒 | 1 | 1 | 8 | |||||
| 百炼手镯 | 1 | 6 | 百炼仙镯 | 1 | 3 | 8 | |||||
| 总合 | 3 | 19 | 总合 | 3 | 7 | 26 | |||||




