婆罗门城.四级匠师
合成NPC:婆罗门城.婆罗诡匠、婆罗幻匠、婆罗剑匠、婆罗戟匠(46.125)。
| 男女各职业.四级装备合成表 | |||||||||
| 品阶 | 合成部位 | 武装材料 | 卷轴材料 | 石头材料 | 其它材料 | 其它材料 | 铠甲材料 | 加工费 | 机率 |
| 良好 | 武器 | 四级普通武器 | 良好卷轴 | 圣贤石x2 | 晶灵石x6 | 灵石x10 | 2000000 | 100% | |
| 帽 | 四级普通装备 | 良好卷轴 | 圣贤石x1 | 晶灵石x3 | 铠甲x10 | 2000000 | 100% | ||
| 衣 | 四级普通装备 | 良好卷轴 | 圣贤石x1 | 晶灵石x6 | 铠甲x10 | 2000000 | 100% | ||
| 鞋 | 四级普通装备 | 良好卷轴 | 圣贤石x1 | 晶灵石x3 | 铠甲x10 | 2000000 | 100% | ||
| 项链 | 四级普通饰品 | 良好卷轴 | 圣贤石x1 | 晶灵石x2 | 灵石x5 | 2000000 | 100% | ||
| 戒指 | 四级普通饰品 | 良好卷轴 | 圣贤石x1 | 晶灵石x2 | 灵石x5 | 2000000 | 100% | ||
| 手镯 | 四级普通饰品 | 良好卷轴 | 圣贤石x1 | 晶灵石x2 | 灵石x5 | 2000000 | 100% | ||
| 上乘 | 武器 | 四级良好武器 | 上乘卷轴 | 歌利石x2 | 晶灵石x7 | 灵石x10 | 2000000 | 100% | |
| 帽 | 四级良好装备 | 上乘卷轴 | 歌利石x1 | 晶灵石x3 | 铠甲x20 | 2000000 | 100% | ||
| 衣 | 四级良好装备 | 上乘卷轴 | 歌利石x1 | 晶灵石x7 | 铠甲x20 | 2000000 | 100% | ||
| 鞋 | 四级良好装备 | 上乘卷轴 | 歌利石x1 | 晶灵石x3 | 铠甲x20 | 2000000 | 100% | ||
| 项链 | 四级良好饰品 | 上乘卷轴 | 歌利石x1 | 晶灵石x2 | 灵石x5 | 2000000 | 100% | ||
| 戒指 | 四级良好饰品 | 上乘卷轴 | 歌利石x1 | 晶灵石x2 | 灵石x5 | 2000000 | 100% | ||
| 手镯 | 四级良好饰品 | 上乘卷轴 | 歌利石x1 | 晶灵石x2 | 灵石x5 | 2000000 | 100% | ||
| 稀有 | 武器 | 四级上乘武器 | 稀有卷轴 | 华香石x2 | 晶灵石x8 | 灵石x10 | 2000000 | 100% | |
| 帽 | 四级上乘装备 | 稀有卷轴 | 华香石x1 | 晶灵石x3 | 铠甲x30 | 2000000 | 100% | ||
| 衣 | 四级上乘装备 | 稀有卷轴 | 华香石x1 | 晶灵石x8 | 铠甲x30 | 2000000 | 100% | ||
| 鞋 | 四级上乘装备 | 稀有卷轴 | 华香石x1 | 晶灵石x3 | 铠甲x30 | 2000000 | 100% | ||
| 项链 | 四级上乘饰品 | 稀有卷轴 | 华香石x1 | 晶灵石x2 | 灵石x5 | 2000000 | 100% | ||
| 戒指 | 四级上乘饰品 | 稀有卷轴 | 华香石x1 | 晶灵石x2 | 灵石x5 | 2000000 | 100% | ||
| 手镯 | 四级上乘饰品 | 稀有卷轴 | 华香石x1 | 晶灵石x2 | 灵石x5 | 2000000 | 100% | ||
| 完美 | 武器 | 四级稀有武器 | 完美卷轴 | 阿耨石x2 | 晶灵石x9 | 灵石x10 | 2000000 | 100% | |
| 帽 | 四级稀有装备 | 完美卷轴 | 阿耨石x1 | 晶灵石x3 | 铠甲x40 | 2000000 | 100% | ||
| 衣 | 四级稀有装备 | 完美卷轴 | 阿耨石x1 | 晶灵石x9 | 铠甲x40 | 2000000 | 100% | ||
| 鞋 | 四级稀有装备 | 完美卷轴 | 阿耨石x1 | 晶灵石x3 | 铠甲x40 | 2000000 | 100% | ||
| 项链 | 四级稀有饰品 | 完美卷轴 | 阿耨石x1 | 晶灵石x2 | 灵石x5 | 2000000 | 100% | ||
| 戒指 | 四级稀有饰品 | 完美卷轴 | 阿耨石x1 | 晶灵石x2 | 灵石x5 | 2000000 | 100% | ||
| 手镯 | 四级稀有饰品 | 完美卷轴 | 阿耨石x1 | 晶灵石x2 | 灵石x5 | 2000000 | 100% | ||
注意事项:
1. 加工费会随着税率而有影响。




